Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Situation: | Richtwasserstand für: | Tendenz in der letzten (einen) Stunde | Status: | ||||||
| W<Mb | Mb - Meldebeginn | stark steigend | Pegel ist aktiv | ||||||
| Mb<=W<A1 | A1 - Alarmstufe 1 | steigend | Pegel liefert z.Z. keine Werte | ||||||
| A1<=W<A2 | A2 - Alarmstufe 2 | gleichbleibend | |||||||
| A2<=W<A3 | A3 - Alarmstufe 3 | fallend | HWM | Hochwassermeldepegel | |||||
| A3<=W | W - akt. Wasserstand | stark fallend | |||||||
Allgemeine und rechtliche Hinweise: Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.
|
|||||||||